Vörulýsing
Einföld uppbygging, áreiðanleg aðgerð og auðveld samþætting
Lághraða og háhraða lausnir með beinum drifum útiloka gírkassa eins og gírkassa, trissur, gírstangir og vökvatengingar; Á sama tíma er þægilegt að samþætta og hanna með álaginu, sem einfaldar burðarvirki kerfisins enn frekar. Kerfið hefur einfalda uppbyggingu, mikla rekstraráreiðanleika, auðvelda uppsetningu, villuleit og viðhald og er jafnvel viðhaldsfrítt.
Og samþykkja beint drifkerfi til að skipta um hefðbundið kerfi ósamstilltra mótor + gírkassa (eða beltisbúnaðar), draga úr flutningstapi og bæta skilvirkni kerfisins,
Rafmótorar sem eru hannaðir til að vera knúnir af sinusbylgjuspennu innan nafnsviðs
Mál afl: 2,25 kW~5,5 kW
Málspenna: 220VAC/30VAC
Gakktu úr skugga um að hitastigshækkunin uppfylli einangrunarstig þess við nafnafköst og geti starfað stöðugt í langan tíma
Umhverfishitasvið: -15 gráður C~+45 gráður C
Hæð ekki yfir 1000 metra
Tæknilegar breytur
| IEC100/112 Rammi |
Metið Framleiðsla |
Metið Tog |
Metið Núverandi |
Metið Hraði |
tafarlaus Hámarkstog |
Hámarki Hraði |
Tog Stöðugt |
Framkölluð Spenna Stöðugt |
Rotor Tregðu |
| 220VAC (Sérsniðin spenna 24/48/60/ 72/96VDC) |
KW | N.m | A | Rpm | N.m | Rpm | N.m/A | V/krpm | Kg-m² |
| 2.25 | 21.49 | 8.54 | 1000 | 64.46 | 1200 | 2.52 | 205 | 0.00641 | |
| 3.75 | 35.87 | 14.23 | 1000 | 107.44 | 1200 | 2.52 | 205 | 0.0084 | |
| 23.88 | 14.23 | 1500 | 71.63 | 2000 | 1.68 | 127 | 0.00641 | ||
| 77.94 | 14.23 | 3000 | 35.87 | 5000 | 0.84 | 67 | 0.0044 | ||
| 5.5 | 35.02 | 20.87 | 1500 | 105.05 | 2000 | 1.68 | 127 | 0.0084 | |
| 17.51 | 20.87 | 3000 | 52.53 | 5000 | 0.84 | 67 | 0.00641 |
| IEC100/112 Rammi |
Metið Framleiðsla |
Metið Tog |
Metið Núverandi |
Metið Hraði |
Tafarlaus Hámarkstog |
Hámarki Hraði |
Tog Stöðugt |
Framkölluð Spenna Stöðugt |
Rotor Tregðu |
| 380VAC (Sérsniðin spenna 24/48/60/72/96VDC) |
KW | N.m | A | Rpm | N.m | Rpm | N.m/A | V/krpm | Kg-m² |
| 2.25 | 21.49 | 4.90 | 1000 | 64.46 | 1200 | 4.38 | 355 | 0.00641 | |
| 3.75 | 35.87 | 8.17 | 1000 | 107.44 | 1200 | 4.38 | 355 | 0.0084 | |
| 23.88 | 8.17 | 1500 | 71.63 | 2000 | 2.92 | 205 | 0.00641 | ||
| 77.94 | 8.17 | 3000 | 35.87 | 5000 | 1.46 | 716 | 0.0044 | ||
| 5.5 | 35.02 | 20.87 | 1500 | 105.05 | 2000 | 1.68 | 205 | 0.0084 | |
| 17.51 | 77.98 | 3000 | 5253 | 5000 | 1.46 | 116 | 0.00641 |
maq per Qat: sérhannaðar 60v iec staðall pmsm mótor, Kína sérhannaðar 60v iec staðall pmsm mótor framleiðendur, birgjar, verksmiðju

